Liny ogólnego przenaczenia



6x19M - IWRC

Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów | ||
1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | ||
mm | kg/100m | kN | kN | kN |
3,0* | 3,4 | 4,69 | 5,29 | 5,86 |
3,5* | 4,7 | 6,39 | 7,20 | 7,97 |
4,0* | 6,1 | 8,34 | 9,40 | 10,4 |
5,0* | 9,5 | 13,0 | 14,7 | 16,3 |
6,0 | 13,7 | 18,8 | 21,2 | 23,4 |
7,0 | 18,7 | 25,5 | 28,8 | 31,9 |
8,0 | 24,4 | 33,4 | 37,6 | 41,6 |
9,0 | 30,9 | 42,2 | 47,6 | 52,7 |
10,0 | 38,1 | 52,1 | 58,8 | 65,1 |
11,0 | 46,1 | 63,1 | 71,1 | 78,7 |
12,0 | 54,9 | 75,1 | 84,6 | 93,7 |
13,0 | 64,4 | 88,1 | 99,3 | 110 |
14,0 | 74,7 | 102 | 115 | 128 |
16,0 | 97,5 | 133 | 150 | 167 |
17,0 | 110,1 | 151 | 170 | 188 |
18,0 | 123,4 | 169 | 190 | 211 |
19,0 | 137,5 | 188 | 212 | 235 |
20,0 | 152,4 | 208 | 235 | 260 |
21,0 | 168,0 | 230 | 259 | 287 |
22,0 | 184,4 | 252 | 284 | 315 |
23,0 | 201,5 | 276 | 311 | 344 |
24,0 | 219,5 | 300 | 338 | 375 |
* Tylko z rdzeniem w postaci splotki 1x19M
