Liny ogólnego przenaczenia



6x26WS - FC

Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów | ||
1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | ||
mm | kg/100m | kN | kN | kN |
8,0 | 23,0 | 33,2 | 37,4 | 41,4 |
9,0 | 29,1 | 42,0 | 47,3 | 52,4 |
10,0 | 35,9 | 51,8 | 58,4 | 64,7 |
11,0 | 43,4 | 62,7 | 70,7 | 78,3 |
12,0 | 51,7 | 74,6 | 84,1 | 93,1 |
13,0 | 60,7 | 87,6 | 98,7 | 109 |
14,0 | 70,4 | 102 | 114 | 127 |
15,0 | 80,8 | 117 | 131 | 146 |
16,0 | 91,9 | 133 | 150 | 166 |
17,0 | 103,8 | 150 | 169 | 187 |
18,0 | 116,3 | 168 | 189 | 210 |
19,0 | 129,6 | 187 | 211 | 233 |
20,0 | 143,6 | 207 | 234 | 259 |
22,0 | 173,8 | 251 | 283 | 313 |
24,0 | 206,8 | 298 | 336 | 373 |
25,0 | 224,4 | 324 | 365 | 404 |
26,0 | 242,7 | 350 | 395 | 437 |
28,0 | 281,5 | 406 | 458 | 507 |
30,0 | 323,1 | 466 | 526 | 582 |
32,0 | 367,6 | 531 | 598 | 662 |
34,0 | 415,0 | 599 | 675 | 748 |
36,0 | 465,3 | 671 | 757 | 838 |
38,0 | 518,4 | 748 | 843 | 934 |
40,0 | 574,4 | 829 | 935 | 1 035 |
