Liny ogólnego przenaczenia



6x41WS - IWRC

Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów | ||
1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | ||
mm | kg/100m | kN | kN | kN |
32,0 | 418,8 | 572 | 645 | 715 |
34,0 | 472,8 | 646 | 728 | 807 |
36,0 | 530,1 | 724 | 817 | 904 |
38,0 | 590,6 | 807 | 910 | 1 008 |
40,0 | 654,4 | 894 | 1 008 | 1 116 |
42,0 | 721,5 | 986 | 1 112 | 1 231 |
44,0 | 791,8 | 1 082 | 1 220 | 1 351 |
46,0 | 865,4 | 1 183 | 1 333 | 1 476 |
48,0 | 942,3 | 1 288 | 1 452 | 1 608 |
50,0 | 1 022,5 | 1 397 | 1 575 | 1 744 |
52,0 | 1 105,9 | 1 511 | 1 704 | 1 887 |
54,0 | 1 192,6 | 1 630 | 1 837 | 2 035 |
56,0 | 1 282,6 | 1 753 | 1 976 | 2028 |
58,0 | 1 375,9 | 1 880 | 2 120 | 2176 |
60,0 | 1230,0 | 1743 | 1965 | |
62,0 | 1320,0 | 1865 | 2103 | |
64,0 | 1500,0 | 2122 | 2392 |
