Liny do wyciągów narciarskich i kolei linowych



6x7 - FC

Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów | ||
1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | ||
mm | kg/100m | kN | kN | kN |
7,0 | 16,3 | 25,8 | 29,1 | 32,2 |
8,0 | 21,2 | 33,7 | 37,9 | 42,0 |
9,0 | 26,9 | 42,6 | 48,0 | 53,2 |
10,0 | 33,2 | 52,6 | 59,3 | 65,7 |
11,0 | 40,2 | 63,6 | 71,7 | 79,4 |
13,0 | 56,1 | 88,9 | 100 | 111 |
14,0 | 65,1 | 103 | 116 | 129 |
16,0 | 85,0 | 135 | 152 | 168 |
18,0 | 107,6 | 170 | 192 | 213 |
