Liny morskie



6x7 - FC

Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów |
1770 N/mm2 | ||
mm | kg/100m | kN |
6,0 | 12,4 | 21,2 |
7,0 | 16,9 | 28,8 |
8,0 | 22,1 | 37,6 |
9,0 | 27,9 | 47,6 |
10,0 | 34,5 | 58,8 |
11,0 | 41,7 | 71,1 |
13,0 | 58,3 | 99,3 |
14,0 | 67,6 | 115 |
16,0 | 88,3 | 150 |
18,0 | 111,8 | 190 |
