Liny morskie



6x7 - IWRC

Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów |
1770 N/mm2 | ||
mm | kg/100m | kN |
10,0 | 38,4 | 63,5 |
11,0 | 46,5 | 76,9 |
13,0 | 64,9 | 107 |
14,0 | 75,3 | 125 |
16,0 | 98,3 | 163 |
18,0 | 124,4 | 206 |
20,0 | 153,6 | 254 |
22,0 | 185,9 | 308 |
