Liny morskie



DRUFISH 6/19

Średnica nominalna | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów |
1570/1770 N/mm2 | ||
mm | kg/100m | kN |
8,0 | 23,0 | 34,4 |
9,0 | 29,1 | 43,6 |
10,0 | 35,9 | 53,8 |
11,0 | 43,4 | 65,1 |
12,0 | 51,7 | 77,5 |
13,0 | 60,7 | 90,9 |
14,0 | 70,4 | 105 |
15,0 | 80,8 | 121 |
16,0 | 91,9 | 138 |
17,0 | 103,8 | 155 |
18,0 | 116,3 | 174 |
20,0 | 143,6 | 215 |
22,0 | 173,8 | 260 |
24,0 | 206,8 | 310 |
26,0 | 242,7 | 364 |
28,0 | 281,5 | 422 |
30,0 | 323,1 | 484 |
32,0 | 367,6 | 551 |
34,0 | 415,0 | 622 |
36,0 | 465,3 | 697 |
38,0 | 518,4 | 777 |
40,0 | 574,4 | 861 |
